Standard Paper Sizes

Can’t tell your SRA3 from your A4? No problem, our table of standard (ISO) paper sizes below will give you a quick lookup in millimeters or inches.

 

Paper Format Sheet Size in Millimeters (mm) Sheet Size in Inches (in)
4A0 1682 ร— 2378 66 1/4 x 93 5/8
2A0 1189 ร— 1682 46 13/16 x 66 1/4
A0 841 ร— 1189 33 1/8 x 46 13/16
A1 594 ร— 841 23 3/8 x 33 1/8
A2 420 ร— 594 16 1/2 x 23 3/8
A3 297 ร— 420 11 11/16 x 16 1/2
A4 210 ร— 297 8 1/4 x 11 11/16
A5 148 ร— 210 5 13/16 x 8 1/4
A6 105 ร— 148 4 1/8 x 5 13/16
A7 74 ร— 105 2 15/16 x 4 1/8
A8 52 ร— 74 2 1/16 x 2 15/16
A9 37 ร— 52 1 7/16 x 2 1/16
A10 26 ร— 37 1 x 1 7/16
B0 1000 ร— 1414 39 3/8 x 55 11/16
B1 707 ร— 1000 27 13/16 x 39 3/8
B2 500 ร— 707 19 11/16 x 27 13/16
B3 353 ร— 500 13 7/8 x 19 11/16
B4 250 ร— 353 9 13/16 x 13 7/8
B5 176 ร— 250 6 15/16 x 9 13/16
B6 125 ร— 176 4 15/16 x 6 15/16
B7 88 ร— 125 3 7/16 x 4 15/16
B8 62 ร— 88 2 7/16 x 3 7/16
B9 44 ร— 62 1 3/4 x 2 7/16
B10 31 ร— 44 1 1/4 x 1 3/4
C0 917 ร— 1297 36 1/8 x 51 1/16
C1 648 ร— 917 25 1/2 x 36 1/8
C2 458 ร— 648 18 x 25 1/2
C3 324 ร— 458 12 3/4 x 18
C4 229 ร— 324 9 x 12 3/4
C5 162 ร— 229 6 3/8 x 9
C6 114 ร— 162 4 1/2 x 6 3/8
C7 81 ร— 114 3 3/16 x 4 1/2
C8 57 ร— 81 2 1/4 x 3 3/16
C9 40 ร— 57 1 9/16 x 2 1/4
C10 28 ร— 40 1 1/8 x 1 9/16
RA0 860 ร— 1220 33 7/8 x 48
RA1 610 ร— 860 24 x 33 7/8
RA2 430 ร— 610 16 15/16 x 24
RA3 305 ร— 430 12 x 16 15/16
RA4 215 ร— 305 8 7/16 x 12
SRA0 900 ร— 1280 35 7/16 x 50 3/8
SRA1 640 ร— 900 25 3/16 x 35 7/16
SRA2 450 ร— 640 17 11/16 x 25 3/16
SRA3 320 ร— 450 12 5/8 x 17 11/16
SRA4 225 ร— 320 8 7/8 x 12 5/8

‘A’ Sizes

ISO A Sizes.svg

‘B’ Sizes

ISO B Sizes.svg

‘C’ Sizes

ISO C Sizes.svg

Donโ€™t just take our word for itโ€ฆ